Máy mài lưỡi cưa CNC chính xác cao MF 158
Thông số kỹ thuật máy mài lưỡi cưa CNC chính xác cao MF 158
Thông số |
Số liệu |
Ghi chú |
|
Thông số máy | Phạm vi đường kính lưỡi cưa | 80 – 800 mm | |
Lỗ trong lưỡi cưa | 30 mm | Có thể tùy chỉnh | |
Chiều rộng tối đa của răng cưa | 25 mm | ||
Phạm vi khoảng cách răng | 7 mm – 100 mm | ||
Phạm vi góc mài phía trước | -3° – 30° | ||
Phạm vi góc mài phía sau | 0° – ±45° | ||
Hành trình mài | 0 mm – 25 mm | ||
Tốc độ mài | 0.5 mm / s – 6 mm / s | Có thể tùy chỉnh | |
Khi làm việc | <20 T / phút | Có thể tùy chỉnh | |
Thông số bánh mài | Hình dạng bánh mài | đĩa | |
Đường kính bánh mài | φ125 mm | ||
Lỗ trong bánh mài | φ32 mm | ||
Tốc độ | 5600 vòng / phút | ||
Làm mát | Lưu lượng bơm làm mát | 25 L / min | |
Thùng chứa định mức | 80 L | ||
Áp suất thủy lực khi làm việc | 3 MPa | Nhà máy có thể điều chỉnh | |
Thùng chứa định mức | 50 L | ||
Hình dạng | Kích thước | 1300×950×1700 mm | |
Tổng trọng lượng | 800 kg | ||
Nguồn cung cấp năng lượng | Công suất tổng | 2.1 KW | |
Mặc đinh 3 pha, 380V – 50Hz, áp dụng theo hợp đồng thực tế |
Phan Văn Dũng –
Con CNC này giá bao nhiêu vậy 0948 283 ***